-
DEMARCHE DE FORMATION
Répartition horaire TS GROS OEUVRES
| Modules | Durée 1ère année | Durée 2ème année | TOTAL | ||
| 1er Semestre | 2ème Semestre | 1er Semestre | 2ème Semestre | ||
| Arabe | 18 | 18 | 36 | ||
| Communication Ecrite et Orale | 36 | 36 | 36 | 108 | |
| Anglais technique | 36 | 36 | 72 | ||
| Législation / PME | 36 | 36 | |||
| 1-Métier et formation | 16 | 16 | |||
| 2-Maths, physique | 36 | 36 | |||
| 3-Informatique et application des logiciels | 72 | 72 | |||
| 4-Procédés généraux de construction | 54 | 54 | |||
| 5- Interprétation des plans | 54 | 36 | 90 | ||
| 6-Établissement des métrés | 18 | 52 | 70 | ||
| 7-Notions de résistance des matériaux | 48 | 48 | 96 | ||
| 8-Béton armé selon les règles BAEL | 68 | 70 | 138 | ||
| 9-Approbation des plans d'exécution | 36 | 36 | |||
| 10-Topographie | 62 | 54 | 116 | ||
| 11-Modes opératoires (TP) | 126 | 48 | 174 | ||
| 12-Etude génie civil – Mécanique des sols | 54 | 54 | |||
| 13-Étude des marchés | 38 | 38 | |||
| 14-Essai labo Béton | 48 | 48 | |||
| 15-Étude de prix et établissement du budget prévisionnel | 82 | 68 | 150 | ||
| 16-Plannification du chantier | 104 | 104 | |||
| 17-Installation du chantier | 136 | 136 | |||
| 18-organisation et gestion des travaux | 84 | 84 | |||
| 19-Coordinations et contrôles techniques | 36 | 36 | |||
| 20-Projet d'organisation de chantier | 120 | 120 | |||
| 21-Stage en entreprise | 144 | 144 | 288 | ||
| 0 | |||||
| Activités personnelles | 108 | 108 | 108 | 60 | 384 |
| TOTAL | 648 | 648 | 648 | 648 | 2592 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire